حافظه SSD توین موس مدل TwinMos Alphapro M.2 2280 1TB NVMe
ابعاد | 2.20 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 7 گرم |
نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
ظرفیت | 1 ترابایت |
Interface | PCIe Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع فلش | TLC 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2455 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1832 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 260k IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 270k IOPS |
پشتیبانی از TRIM | ![]() |
مقاوم در برابر شوک | ![]() |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر مفید | 1500000 ساعت |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از تکنولوژی S.M.A.R.T پشتیبانی از تکنولوژی LDPC |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.