حافظه SSD لکسار مدل Lexar NM620 M.2 2280 256GB Nvme
ابعاد | 2.45 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 9 گرم |
نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
ظرفیت | 256 گیگابایت |
Interface | PCIe Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع فلش | 3D TLC |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 92K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 240K IOPS |
مقاوم در برابر شوک | ![]() |
مقاوم در برابر لرزش | ![]() |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر مفید | 1500000 ساعت |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری LDPC |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.